| | |
| |
| Europass Curriculum Vitae | |
| | |
| Informação pessoal | |
| Apelido(s) / Nome(s) próprio(s) | Pinto Ana Paula Carneiro |
| Morada(s) | Rua da Ponte da Pedra, 147 4drt.4465-767 Porto |
| Telefone(s) | 309979571 | Telemóvel | 914267275 |
| email |
Este endereço de email está protegido contra spam bots, precisa de ter o Javascript activado para poder visualiza-lo
|
| 2 | |
| Nacionalidade | Portuguesa |
| | |
| Data de nascimento | 23 Mai 74 |
| | |
| Sexo | Feminino |
| | |
| Experiência profissional | |
| | |
| Datas | 08/1998 - 2008 |
| Função ou cargo ocupado | Gerente de loja |
| Principais actividades e responsabilidades | Organização e distribuição diária de tarefas de equipa de trabalhoOrganização de produto e layout de lojaContacto directo com clientes e fornecedores |
| Nome e morada do empregador | Lano Video, S.A. ( Blockbuster ) |
| | |
| Datas | 01/1998 - 12/1998 |
| Função ou cargo ocupado | Secretária |
| Principais actividades e responsabilidades | FacturaçãoContacto directo com clientes e fornecedores |
| Nome e morada do empregador | Arcotec, tratamento e cond. de ar, Lda |
| | |
| Datas | 06/1997 - 10/1998 |
| Função ou cargo ocupado | Promotora de eventos |
| Principais actividades e responsabilidades | Divulgação de produtos ou eventos |
| Nome e morada do empregador | Latitudes, Promoção e eventos |
| | |
| Datas | 03/1993 - 01/1996 |
| Função ou cargo ocupado | Técnica de laboratório |
| Principais actividades e responsabilidades | Controle de qualidade |
| Nome e morada do empregador | Efanor Fios, S.A. |
| | |
| Formação académica e profissional | |
| | |
| Datas | 1994 - 2002 |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Instituto Superior de Engenharia do Porto |
| Nível segundo a classificação nacional ou internacional | 3º Ano nocturno do curso de Engenharia Quimica |
| | |
| Datas | 1993 |
| Designação da qualificação atribuída | Curso complementar do ensino secundário do curso técnico têxtil |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Externato Nossa Senhora do Perpétuo Socorro |
| Nível segundo a classificação nacional ou internacional | 12º Ano |
| | |
| Aptidões e competências pessoais | |
| | |
| Primeira língua | Português |
| | |
| Outra(s) língua(s) | |
| Auto-avaliação | | Compreensão | Conversação | Escrita |
| Nível europeu (*) | | Compreensão oral | Leitura | Interacção oral | Produção oral | |
| Inglês | | B1 | Utilizador independente | B1 | Utilizador independente | B1 | Utilizador independente | B1 | Utilizador independente | A2 | Utilizador básico |
| Espanhol | | A2 | Utilizador básico | A2 | Utilizador básico | A1 | Utilizador básico | A1 | Utilizador básico | A1 | Utilizador básico |
| Francês | | A1 | Utilizador básico | A1 | Utilizador básico | A1 | Utilizador básico | A1 | Utilizador básico | A1 | Utilizador básico |
| | (*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR) |
| | |
| Aptidões e competências sociais | Espírito de equipaBoa capacidade de comunicação |
| | |
| Aptidões e competências de organização | Capacidade de liderança Sentido de organização |
| | |
| Aptidões e competências informáticas | Conhecimentos básicos de Office ( Word, Exel ) |
| | |
| Carta de condução | Carta de condução da categoria B |