| | |
| |
Europass Curriculum Vitae | |
| | |
Informação pessoal | |
Apelido(s) / Nome(s) próprio(s) | Lage, Duarte Nuno Moreira |
Morada(s) | Bobal, Bilhó 4880 Mondim de Basto e/ou Loteamento São Lourenço Lote T 1ºEsq. 5000 Vila Real |
Telefone(s) | | Telemóvel: | 963156684 |
Fax(es) | |
Correio(s) electrónico(s) |
Este endereço de email está protegido contra spam bots, precisa de ter o Javascript activado para poder visualiza-lo
|
| | |
Nacionalidade | Portuguesa |
| | |
Data de nascimento | 07 – 08 – 1983 |
| | |
Sexo | Masculino |
| | |
Emprego pretendido / Área funcional | Professor de Educação Física e Animação Social |
| | |
Experiência profissional | |
| | |
Datas | De 01 de Setembro de 2008 até … |
Função ou cargo ocupado | Professor de Educação Física |
Principais actividades e responsabilidades | Professor de Educação Física e Animação Social do Lar (Idosos); Professor de Educação Física e Animação Social do Jardim-de-infância e ATL. |
Nome e morada do empregador | Santa Casa da Misericórdia de Mondim de Basto |
Tipo de empresa ou sector | Lar de Terceira Idade e Jardim-de-infância |
| | |
Datas | De 02 de Dezembro 2007 até 29 de Agosto de 2008 |
Função ou cargo ocupado | Professor de Educação Física |
Principais actividades e responsabilidades | Coordenação de Actividades com Idosos; Professor de Educação Física e Animação Social do Lar (Idosos); Professor de Educação Física e Animação Social do Jardim-de-infância e ATL. |
Nome e morada do empregador | Santa Casa da Misericórdia de Mondim de Basto |
Tipo de empresa ou sector | Lar de Terceira Idade e Jardim-de-infância |
| | |
Datas | De Março de 2006 até Junho de 2008 |
Função ou cargo ocupado | Treinador principal |
Principais actividades e responsabilidades | Campeonato Distrital de Iniciados; Campeonato Distrital de Juvenis; Campeonato Distrital de Iniciados. |
Nome e morada do empregador | Mondinense Futebol Clube; Vilarinho Futebol Clube; Grupo Desportivo de Bragança. |
Tipo de empresa ou sector | Associação de Futebol de Vila Real; Associação de Futebol de Vila Real; Associação de Futebol de Bragança. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Datas | De 2005 ate 2006 (ano lectivo) |
Função ou cargo ocupado | Professor Educação Física Especial |
Principais actividades e responsabilidades | Desenvolvimento de actividades físicas com todo o género de deficientes |
Nome e morada do empregador | CEE – Bragança |
Tipo de empresa ou sector | Instituto Superior de Línguas e Administração – Bragança (Disciplina de Educação Física Especial). |
| | |
Datas | De 2005 ate 2006 (ano lectivo) |
Função ou cargo ocupado | Professor Educação Física (Estagiário) |
Principais actividades e responsabilidades | - Coordenação, dinamização e prelecção, do Seminário sobre Futsal “Treino Desportivo”; - Coordenação da equipa de Futsal de Infantis (Desporto Escolar, CE Bragança); - Coordenação da equipa de Corta Mato (Desporto Escolar, CE Bragança); - Coordenação da equipa de MegaSprinter (Desporto Escolar, CE Bragança). |
Nome e morada do empregador | Escola EB 2,3 Vimioso |
Tipo de empresa ou sector | Ensino |
| | |
Educação e formação | |
| | |
Datas | De 2007 (Concluída a fase curricular – Falta Tese) |
Designação da qualificação atribuída | Mestrado em Ciências do Desporto – Actividades de Academia |
Principais disciplinas/competências profissionais | - Actividades de Grupo (Step, Aeróbica, etc.); - Actividades de Grupo aquáticas. |
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro |
Nível segundo a classificação nacional ou internacional | |
| | |
Datas | De 2002 ate 2007 (ano lectivo) |
Designação da qualificação atribuída | Licenciatura em Educação Física e Animação Social (Opção Educação Física). |
Principais disciplinas/competências profissionais | - Fisiologia, Anatomia, Biomecânica e Ortopedia; - Métodos e Técnicas Pedagógicas; - Natação, Ginástica e Desportos Colectivos; - Metodologia do Treino; - Educação Física Especial; - Noção de Primeiros Socorros; - Psicologia Educacional e Geral. |
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Instituto Superior de Línguas e Administração – Bragança |
Nível segundo a classificação nacional ou internacional | 15 Valores |
| | |
Datas | 4, 5 e 6 de Abril de 2008 |
Designação da qualificação atribuída | XVII Convenção Internacional Promofitness SportZone |
Principais disciplinas/competências profissionais | Exercícios de Motricidade e Memória para Idosos – José Fandiño (Espanhol) |
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Promofitness – Porto |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Datas | 28 de Março de 2007 |
Designação da qualificação atribuída | 1ª Formação em Bodycombat Clínica + Bodycombat Masterclass |
Principais disciplinas/competências profissionais | Bodycombat, (Alexandra Schmidt). |
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Instituto Politécnico de Bragança |
| | |
Datas | 23, 24 e 25 de Março (2007) |
Designação da qualificação atribuída | XVI Convenção Internacional Promofitness SportZone |
Principais disciplinas/competências profissionais | Aerobox Session (Paolo Evangelista), Alta Intensidade em 60 Minutos de Personal Training (Hugo Pereira), Master Classes – 3 dias (vários). |
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Promofitness – Porto |
| | |
Datas | 31 de Janeiro de 2007 |
Designação da qualificação atribuída | Formação Pedagógica de Formadores |
Principais disciplinas/competências profissionais | Disciplina de Metodologia dos Audiovisuais |
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Instituto Superior de Línguas e Administração de Bragança |
| | |
Datas | 30 de Maio de 2006 |
Designação da qualificação atribuída | Seminário |
Principais disciplinas/competências profissionais | Da Formação á Alta Competição Autores: Rui Bento (ex. jogador), João Eusébio (treinador de futebol) |
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Instituto Superior de Línguas e Administração de Bragança |
| | |
Datas | 02 de Novembro de 2004 até 31 de Março de 2005 |
Designação da qualificação atribuída | Curso |
Principais disciplinas/competências profissionais | Treinador de Futebol de 1º Nível |
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Associação de Futebol de Bragança |
| | |
Datas | 06 de Maio de 2005 |
Designação da qualificação atribuída | Seminário |
Principais disciplinas/competências profissionais | Adolescência e Possíveis Saídas de Risco |
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Doutora Patrícia António - Bragança |
| | |
Datas | 05 de Maio de 2005 |
Designação da qualificação atribuída | Seminário |
Principais disciplinas/competências profissionais | A Formação no Futsal |
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Seleccionador Nacional, Orlando Duarte – Bragança |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Datas | 04 de Maio de 2005 |
Designação da qualificação atribuída | Seminário |
Principais disciplinas/competências profissionais | Actividade Física e Saúde |
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Escola EB 2,3 Paulo Quintela – Bragança |
| | |
Datas | 04 de Maio de 2005 |
Designação da qualificação atribuída | Seminário |
Principais disciplinas/competências profissionais | Robótica 2005, Professor Doutor António Godinho |
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Semana Cultural do Instituto Superior de Línguas e Administração de Bragança |
| | |
Datas | 20 de Abril de 2005 |
Designação da qualificação atribuída | Seminário |
Principais disciplinas/competências profissionais | Badminton na Escola |
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Escola Secundária Miguel Torga - Bragança |
| | |
Datas | 6, 7 3 8 de Janeiro de 2005 |
Designação da qualificação atribuída | 1º Congresso Internacional de Futebol |
Principais disciplinas/competências profissionais | Autores; Vítor Fernandez (F.C. Porto), Carvalhal (Belenenses) Octávio Machado, etc. |
Nome e tipo da organização de ensino ou formação | ISMAI – Maia |
| | |
| | |
Aptidões e competências pessoais | |
| | |
Língua(s) materna(s) | Português |
| | |
Outra(s) língua(s) | |
Auto-avaliação | | Compreensão | Conversação | Escrita |
Nível europeu (*) | | Compreensão oral | Leitura | Interacção oral | Produção oral | |
Francês | | B2 | UtilizadorIndependente | B2 | UtilizadorIndependente | B2 | UtilizadorIndependente | B2 | UtilizadorIndependente | B2 | UtilizadorElementar |
Espanhol | | B2 | UtilizadorIndependente | B2 | UtilizadorIndependente | B2 | UtilizadorIndependente | B2 | UtilizadorIndependente | A2 | UtilizadorElementar |
| | (*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Aptidões e competências sociais | - Espírito de equipa;- Capacidade de adaptação a ambientes multiculturais;- Boa capacidade de comunicação. |
| | |
| Aptidões e competências de organização | - Coordenação, dinamização e prelecção, do Seminário sobre Futsal “Treino Desportivo”;- Organização do Seminário “A Formação no Futsal” Autor: Seleccionador Nacional, Orlando Duarte;- Coordenação de actividade de Paintball, Acampamento I.S.L.A 2004 (Indiaka, Jogos Tradicionais, eOrientação);- Coordenação da equipa de Futsal de Infantis (Desporto Escolar, CE Bragança);- Coordenação da equipa de Corta Mato (Desporto Escolar, CE Bragança);- Coordenação da equipa de MegaSprinter (Desporto Escolar, CE Bragança). |
| | |
| Aptidões e competências técnicas | - Vice-presidente da mesa da Assembleia da Associação de Estudantes do Instituto Superior deLínguas e Administração de Bragança. |
| | |
| Aptidões e competências informáticas | - Domínio do software Microsoft Office;- Domínio do Software Windows Movie Maker;- Navegação na Internet com facilidade;- Conhecimentos básicos do software SPSS; |
| | |
| Aptidões e competências artísticas | |
| | |
| Outras aptidões e competências | Curso Profissional de Gestão do Ambiente, na Escola António do Lago Cerqueira – Amarante, com classificação final de 15 valores. |
| | |
| Carta de condução | Carta de Condução nº VR-223740, emitida a 09 / 10 /2001 pela DGV de Vila Real. |
| | |
| Informação adicional | - Projecto de Investigação cientificaTítulo do projecto: Análise da Velocidade nas provas de Mega Sprinter. Avaliação da evolução da velocidade na prova de corrida de 40m em jovens com idades compreendidas entre os 10 e 16 anos da Escola EB 2,3 Vimioso.Função: Investigador no âmbito da Monografia com vista à obtenção do grau de Licenciatura emEducação Física e Animação Social – Opção Educação Física.Orientador: Professor Doutor Hélder Magno |
| | |
| Anexos | |
| | | | | | | | | | | | | | |