| Informação pessoal | |
| Apelido(s) / Nome(s) próprio(s) | MARIA JOÃO PEIXOTO MOREIRA |
| Morada(s) | RUA OLINDA PINTO, Nº 13 – 4635-504 TOUTOSA – MARCO DE CANAVESES |
| Telefone(s) | 255 530 360 | Telemóvel: | 916 416 195 |
| Fax(es) | |
| Correio(s) electrónico(s) |
Este endereço de email está protegido contra spam bots, precisa de ter o Javascript activado para poder visualiza-lo
|
| | |
| Nacionalidade | Portuguesa |
| | |
| Data de nascimento | 03 de Março de 1974 |
| | |
| Sexo | Feminino |
| | |
| Experiência profissional | |
| | |
| Data | Desde 1 Fevereiro de 2008 até 28 de Fevereiro de 2009 |
| Função ou cargo ocupado | Engenheira Civil e Técnica Superior de Higiene e Segurança do Trabalho – Nível V |
| Principais actividades e responsabilidades | Direcção de Obra; Planeamento e Gestao de Obras, Responsável pela área de Higiene e Segurança na empresa portuguesa do grupo (Vrumibz) na Ilha de Ibiza. |
| Nome e morada do empregador | Siurell – Obra Civil, S.L.Cami Son Fangos, 100, 1º - 6ª07007 Palma de Mallorca |
| Tipo de empresa ou sector | Construção Civil e Obras Públicas |
| | |
| Data | Desde Julho de 2007 até a 31 de Janeiro de 2008 |
| Função ou cargo ocupado | Engenheira Civil |
| Principais actividades e responsabilidades | Direcção de Obra; Planeamento e Gestao de Obras, Planeamento de Mão de Obra e Equipamentos, Responsável pelo Departamento de Higiene e Segurança, etc |
| Nome e morada do empregador | Nortejuvil- Sociedade de Construções, LdaRua de Robim – Real – 4605-384 Vila Meã - Amarante |
| Tipo de empresa ou sector | Construção Civil e Obras Públicas |
| | |
| Data | Em Abril de 2007 a Junho de 2007 |
| Função ou cargo ocupado | Formadora na Área da Construção Civil |
| Principais actividades e responsabilidades | Formadora dos cursos de: Coordenação e Gestão de Obras e Medições e Orçamentos no Grupo Visabeira - Viseu |
| Nome e morada do empregador | MPV - ConsultoresSantarém |
| Tipo de empresa ou sector | Formação e Consultadoria |
| | |
| Data | Em Setembro de 2006 a Dezembro de 2006 |
| Função ou cargo ocupado | Formadora na Área da Construção Civil |
| Principais actividades e responsabilidades | Formadora do curso de: Leitura e Interpretação de Projectos de Construção Civil |
| Nome e morada do empregador | PROFIFORMA , LdaCoimbra |
| Tipo de empresa ou sector | Formação e Consultadoria |
| | |
| Data | Em Setembro de 2005 a Dezembro de 2005 |
| Função ou cargo ocupado | Formadora na Área da Construção Civil |
| Principais actividades e responsabilidades | Formadora do curso de: Encarregado de Construção Civil |
| Nome e morada do empregador | PROFIFORMA , LdaCoimbra |
| Tipo de empresa ou sector | Formação e Consultadoria |
| | |
| Datas | De Agosto de 2000 a Dezembro de 2006 |
| Função ou cargo ocupado | Engenheira Civil |
| Principais actividades e responsabilidades | Direcção de Obra, Planeamento e Gestao de Obras, Planeamento de Mão de Obra e Equipamentos, Orçamentação, Responsável pela Higiene e Segurança, etc; |
| Nome e morada do empregador | Togamil – Construções, Lda Ramil – Stº Isidoro 4630 Marco de Canaveses |
| Tipo de empresa ou sector | Construção Civil e Obras Públicas |
| | |
| | |
| Formação académica e profissional | |
| | |
| Datas | Junho de 2007 |
| Designação da qualificação atribuída | Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho _ Média 18 valores |
| Principais disciplinas/competências profissionais | As constantes do perfil profissional respectivo, nomeadamente na concepção de medidas de higiene e segurança conducentes á minoração dos acidentes de trabalho. |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Multiformativa, LdaZona Industrial de Tuías4630 Marco de Canaveses |
| Nível segundo a classificação nacional ou internacional | Nível V |
| | |
| Datas | Desde Outubro de 2006 até esta data |
| Designação da qualificação atribuída | Frequência do Mestrado em Engenharia Humana |
| Principais disciplinas/competências profissionais | As competências a adquirir visam o aprofundar dos conhecimentos na área da Segurança e Higiene do Trabalho. |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Universidade do MinhoEscola de EngenhariaCampos de AzurémGuimarães |
| Nível segundo a classificação nacional ou internacional | Mestrado (Antes de Bolonha) |
| | |
| | |
| Datas | Maio de 2005 |
| Designação da qualificação atribuída | Licenciatura em Engenharia Civil _ Média 14 valores |
| Principais disciplinas/competências profissionais | As competências adquiridas estão compreendidas no perfil profissional obtido, nomeadamente: Gestão e Planeamento de Obras, Direcção Técnica de Empreitadas, Direcção de Produção, etc. |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Universidade Fernando PessoaPorto |
| Nível segundo a classificação nacional ou internacional | Licenciatura (Antes de Bolonha) |
| | |
| Datas | Junho de 2002 |
| Designação da qualificação atribuída | Bacharelato em Engenharia Civil |
| Principais disciplinas/competências profissionais | As competências adquiridas estão compreendidas no perfil profissional obtido, nomeadamente: Gestão e Planeamento de Obras, Direcção Técnica de Empreitadas, etc. |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Universidade Fernando PessoaPorto |
| Nível segundo a classificação nacional ou internacional | Bacharel (Antes de Bolonha) |
| | |
| Aptidões e competências pessoais | |
| | |
| Língua(s) materna(s) | Português |
| | |
| Outra(s) língua(s) | |
| Auto-avaliação | | Compreensão | Conversação | Escrita |
| Nível europeu (*) | | Compreensão oral | Leitura | Interacção oral | Produção oral | |
| Inglês | | A2 | Utilizador Elementar | C2 | Utilizador Experiente | A1 | Utilizador Elementar | A1 | Utilizador Elementar | A2 | Utilizador Elementar |
| Francês | | A2 | Utilizador Elementar | C2 | Utilizador Experiente | A1 | Utilizador Elementar | A1 | Utilizador Elementar | A2 | Utilizador Elementar |
| Espanhol | | C2 | Utilizador Experiente | C2 | Utilizador Experiente | A2 | Utilizador Elementar | A1 | Utilizador Elementar | A2 | Utilizador Elementar |
| | (*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR) |
| | |
| Aptidões e competências sociais | Espírito de Equipa – Adquiridas durante a campanha eleitoral para as Eleições Autárquicas e no trabalho conjunto com outros colegas de trabalho durante o meu percurso profissional, com vista a atingir os objectivos pretendidos.Capacidade de Iniciativa – Adquiridas com o trabalho na área da Construção Civil, na resolução de problemas que requerem uma solução imediata.Boa capacidade de Comunicação – Adquiridas através da Formação e no contacto com os diversos Promotores e Donos de Obra.Participativa – Adquiridas pela inclusão numa lista candidatura à Junta de Freguesia de Toutosa, no sentido de ter uma participação mais activa na comunidade onde me insiro. |
| | |
| Aptidões e competências de organização | Gestão de Custos – Face aos orçamentos existentes conseguir realizar uma obra, sem derrapagens financeiras;Capacidade de Liderança – Conseguir organizar a mão de obra de forma a que os objectivos sejam cumpridos em todas as obras. |
| | |
| Aptidões e competências técnicas | Implementação de metodologias de Segurança e Higiene do Trabalho que foram rapidamente aceites pelos funcionários das empresas onde trabalhei.Reorganização das equipas de trabalho, de forma a conseguir uma maior produção. |
| | |
| Aptidões e competências informáticas | Conhecimentos de Informática ao nível de: Microsoft Office, AutoCad, Project, SAGE Orçamentação, etc. |
| | |
| Aptidões e competências artísticas | Membro de uma pequena associação de teatro da freguesia, denominada G.R.U.T.A.; |
| | |
| Outras aptidões e competências | Participação em algumas acções de solidariedade, nomeadamente naquelas que envolvem a prática desportiva, como por exemplo:- Mini-Maratona da Sport Zone a 23 de Setembro de 2007, no Porto |
| | |
| Carta de condução | Carta de Condução nº P-928260 – Categoria B, válida até 02/03/2039 |
| | |
| Informação adicional | Membro da Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos (ANET) Nº 16680Membro da Associação dos Antigos Alunos da Universidade Fernando Pessoa. |