| | |
| |
| Europass-Curriculum Vitae | |
| | |
| Informação pessoal | |
| Apelido(s) / Nome(s) próprio(s) | Martins Capela, Joana Paula Fernandes de Azevedo |
| Morada(s) | Estrada Nacional 109, n.º197 – 1º ESQ3810-139 Aveiro |
| Telefone(s) | - | Telemóvel: | (+351) 936 40 00 71 |
| Fax(es) | |
| Correio(s) electrónico(s) |
Este endereço de email está protegido contra spam bots, precisa de ter o Javascript activado para poder visualiza-lo
(pessoal)
Este endereço de email está protegido contra spam bots, precisa de ter o Javascript activado para poder visualiza-lo
(profissional) |
| | |
| Nacionalidade | Portuguesa |
| | |
| Data de nascimento | 06.05.1981 |
| | |
| Sexo | Feminino |
| | |
| Emprego pretendido / Área funcional | Engenheira do Ambiente |
| | |
| Experiência profissional | |
| | |
| Datas | De Setembro de 2008 até Maio de 2009 |
| Função ou cargo ocupado | Estágio em Engenharia do Ambiente |
| Principais actividades e responsabilidades | Sistemas de Gestão Ambiental, Certificação Ambiental, Implementação do sistema REACH, Realização de Auditorias Ambientais, Formações em Segurança e Higiene. |
| Nome e morada do empregador | Bosch Termotecnologia, S.A.E.N. 16, km 3,7 – Cacia3801-856 Aveiro |
| Tipo de empresa ou sector | Metalúrgica |
| | |
| Datas | De Outubro de 2007 até Maio de 2008 |
| Função ou cargo ocupado | Voluntária no Projecto EROSFIRE II |
| Principais actividades e responsabilidades | Desenvolvimento de um estudo-piloto intitulado “Efeitos de incêndios sobre a qualidade da água em áreas florestais” |
| Nome e morada do empregador | Universidade de Aveiro, Departamento de Ambiente e de OrdenamentoCampus Universitário de Santiago3810-193 Aveiro |
| Tipo de empresa ou sector | Universidade Pública |
| | |
| Educação e formação | |
| | |
| Datas | Janeiro de 2009 |
| Designação do certificado ou diploma atribuído | Formação Profissional “Implementação e avaliação do sistema HACCP” de 50 horas |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Ideia Verde – Arquitectura Paisagística, Consultadoria Ambiental e Formação Profissional, Lda. |
| | |
| Datas | De Outubro de 2007 até Dezembro de 2008 |
| Designação da qualificação atribuída | Mestrado em Engenharia do Ambiente |
| Principais disciplinas/competências profissionais | Gestão ambientalTécnicas de Tratamento de Águas e Efluentes I, IIAbastecimento de Águas e SaneamentoTécnicas de Tratamento de Efluentes GasososLaboratóriosTratamento e Gestão de Resíduos SólidosDissertaçãoGestão Integrada de Recursos HídricosTécnicas Avançadas de Tratamento de Águas e EfluentesControlo da Qualidade da Água e Monitorização |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Universidade de Aveiro, Departamento de Ambiente e de OrdenamentoCampus Universitário de Santiago3810-193 Aveiro |
| Nível segundo a classificação nacional ou internacional | 14 Valores |
| | |
| Datas | De Outubro de 1999 até Maio de 2007 |
| Designação da qualificação atribuída | Licenciatura em Engenharia do Ambiente |
| Principais disciplinas/competências profissionais | Ramo do Tratamento da Água |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Universidade de Aveiro, Departamento de Ambiente e de OrdenamentoCampus Universitário de Santiago3810-193 Aveiro |
| Nível segundo a classificação nacional ou internacional | 12 Valores |
| | |
| Datas | Fevereiro de 2007 |
| Designação do certificado ou diploma atribuído | Conferência do “Encontro Nacional de Zonas Húmidas – Desafios e Oportunidades de Gestão Sustentável” |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda |
| | |
| Datas | Setembro de 2006 a Outubro de 2007 |
| Designação do certificado ou diploma atribuído | Conferências das “1as Jornadas da Ria de Aveiro – Ria de Aveiro, uma zona costeira: perspectivas/estratégias para uma gestão integrada e Territórios – o ordenamento da Ria” |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Câmara Municipal de AveiroPrograma SorRia |
| | |
| Datas | Agosto de 2005 |
| Designação do certificado ou diploma atribuído | Formação “Competências Básicas em Tecnologias de Informação” |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Universidade de Aveiro |
| | |
| Datas | Outubro de 2004 |
| Designação do certificado ou diploma atribuído | Formação Profissional em “Estudos de Impacte Ambiental” |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Ideia Verde – Arquitectura Paisagística, Consultadoria Ambiental e Formação Profissional, Lda. |
| | |
| Datas | Outubro de 2003 |
| Designação do certificado ou diploma atribuído | Palestra “Resíduos Industriais: Que Gestão?” |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Universidade de Aveiro |
| | |
| Aptidões e competências pessoais | |
| | |
| Língua(s) materna(s) | Português |
| | |
| Outra(s) língua(s) | |
| Auto-avaliação | | Compreensão | Conversação | Escrita |
| Nível europeu (*) | | Compreensão oral | Leitura | Interacção oral | Produção oral | |
| Inglês | | B1 | Utilizador Independente | C1 | Utilizador Experiente | B2 | Utilizador Independente | B2 | Utilizador Independente | B1 | Utilizador Independente |
| Espanhol | | C2 | Utilizador Experiente | C1 | Utilizador Experiente | B2 | Utilizador Independente | B1 | Utilizador Independente | B1 | Utilizador Independente |
| Francês | | A1 | Utilizador Elementar | A1 | Utilizador Elementar | A1 | Utilizador Elementar | A1 | Utilizador Elementar | A1 | Utilizador Elementar |
| | (*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR) |
| | |
| Aptidões e competências sociais | Capacidade de trabalho em equipa e de geração de consensos, comprovada através da participação activa em associações como a Jufra (Juventude Franciscana) (1996 – 2003). |
| | |
| Aptidões e competências de organização | Organização e informatização do Arquivo da Universidade de Aveiro (2004);Vogal do grupo Jufra (2001 – 2003);Trabalho de secretaria no Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E., Barcelos (1997);Organização e informatização do Arquivo da Caso do Povo de Aborim, Barcelos (1996). |
| | |
| Aptidões e competências informáticas | Domínio do Software Office TM (Word TM, Excel TM, PowerPoint TM, Outlook TM);Conhecimentos básicos das aplicações gráficas (Adobe Illustrator TM, PhotoShop TM);Conhecimentos na base de dados Microsoft Access. |
| | |
| Aptidões e competências artísticas | Curso inicial de Macrobiótica, Restaurante KI (20089;Aulas de Equitação, no Colégio Didálvi (1998 – 2001);Aulas de Karaté Shotokan, no Pavilhão Municipal de Barcelos (1995 – 2000);Curso de Verão de Natação, nas Piscinas Municipais de Barcelos (1994);Aulas de ténis, no Ténis Clube de Barcelos (1990 – 1994). |
| | |
| Carta de condução | Carta de condução da categoria B |
| | |
| Informação adicional | |
| | PublicaçõesCapela, J. et al. (2008). Overland flow-induced nutrient and organic matter losses following wildfire and their off-site impacts on surface water chemistry and eco-toxicology – a pilot-study in north-central Portugal. COST-634 Conference “On and off-site Environmental Impacts of runoff and Erosion”. 30 de Junho a 4 de Julho de 2008. Universidade de Aveiro. |
| | |
| | Sócia do Colégio Didálvi, Alvito São Pedro, Barcelos. |
| | |
| Anexos | |