| | |
| |
| Europass-Curriculum Vitae | |
| | |
| Informação pessoal | |
| Apelido(s) / Nome(s) próprio(s) | Jesus Martinho, Sílvia Alexandra |
| Morada(s) | Rua do Vale da Barreira nº 30 Charneca 3100-419 Pombal |
| Telefone(s) | 236244247 | 236244247 | 236244247 |
| Fax(es) | |
| Correio(s) electrónico(s) |
Este endereço de email está protegido contra spam bots, precisa de ter o Javascript activado para poder visualiza-lo
|
| | |
| Nacionalidade | Portuguesa |
| | |
| Data de nascimento | 03.05.1982 |
| | |
| Sexo | Feminino |
| | |
| Emprego pretendido / Área funcional | Engenharia Química |
| | |
| Experiência profissional | |
| | |
| Datas | De 19 de Maio de 2008 a 18 de Novembro de 2008 |
| Função ou cargo ocupado | Analista |
| Principais actividades e responsabilidades | Análises físico-químicas a produtos engarrafados (medição de Brix directo, Brix invertido, pH e acidez), análise de água tratada (medição de cloro, ferro, alcalinidade e dureza), análise de produtos comprados como o açúcar (cor e turvação) e isoglucose (Brix directo) e controlo de qualidade do produto acabado (torque, imagem de rótulo, codificação de embalagem e espaço de vazio). |
| Nome e morada do empregador | Sumolis – C.ª Industrial de Frutas e Bebidas, S.A., Zona Industrial da Formiga, 127 3100-517 Pombal |
| Tipo de empresa ou sector | Sector alimentar |
| | |
| Educação e formação | |
| | |
| Datas | De Novembro de 2005 a Abril de 2008 |
| Designação da qualificação atribuída | Licenciatura em Engenharia Química |
| Principais disciplinas/competências profissionais | Termodinâmica Aplicada, Laboratórios de Engenharia Química, Bioquímica e Macromoléculas, , Complementos de Fenómenos de Transferência, Computação aplicada à Eng. Química, Controlo de Processos, Análise Instrumental Complementar (uso de técnicas cromatográficas: HPLC (cromatografia gasosa de alta performance) e GLC (cromatografia gás-líquido)), Operações Unitárias (O.U.IV), Reactores II, Gestão Ambiental, Energia e Ambiente (implementação de sistemas de gestão ambiental segundo as normas EMAS e NP EN ISO 14001:2004), Optimização e Estratégias de Qualidade, Planeamento e Gestão II. A licenciatura mencionada adequa-se nos seguintes sectores: Tratamento de Efluentes e Resíduos, Indústria Transformadora (Alimentar, Farmacêutica, Papel, Pasta de Papel e Cerâmica), Controlo de Qualidade, Serviços de Administração Pública e Formação Profissional, Metalomecânica e Moldes, Consultoria (Ambiental, Higiene e Segurança, Energia e Licenciamento Industrial). |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Instituto Superior de Engenharia de Coimbra |
| Nível segundo a classificação nacional ou internacional | 13 Valores (Média de 4º e 5º ano – 14 valores) |
| | |
| Datas | De Setembro de 2001 a Novembro de 2005 |
| Designação da qualificação atribuída | Bacharelato em Engenharia Química |
| Principais disciplinas/competências profissionais | Elementos Química Física, Operações Unitárias (I, II e III), Reactores I, Químicas Orgânica e Analítica, Laboratórios de Tecnologia Química, Análise Instrumental I e II, Materiais, Instrumentação e Controlo, Termodinâmica Química, Mecânica dos Fluidos, Introdução aos Processos Químico, fenómenos de Transferência, Planeamento e Gestão (P.G.I), Economia e Gestão. |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Instituto Superior de Engenharia de Coimbra |
| Nível segundo a classificação nacional ou internacional | 12 Valores |
| | |
| Aptidões e competências pessoais | |
| | |
| Língua(s) materna(s) | Portuguesa |
| | |
| Outra(s) língua(s) | |
| Auto-avaliação | | Compreensão | Conversação | Escrita |
| Nível europeu (*) | | Compreensão oral | Leitura | Interacção oral | Produção oral | |
| Inglês | | B1 | Utilizadorindependente | B1 | Utilizadorindependente | B1 | Utilizadorindependente | B1 | Utilizadorindependente | B1 | Utilizadorindependente |
| Francês | | A1 | Utilizador Elementar | A2 | Utilizador Elementar | A1 | Utilizador Elementar | A1 | Utilizador Elementar | A1 | Utilizador Elementar |
| | (*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR) |
| | |
| Aptidões e competências sociais | Interesse por aprender sempre mais, espírito de equipa e intreajuda, boa capacidade de comunicação, dinamismo, boa disposição e sentido de humor, flexibilidade. |
| | |
| Aptidões e competências de organização | Colaboração na organização do “Dia Aberto do ISEC” no dia 8 de Março de 2006;Membro da comissão de Festas da Charneca de Pombal em 2002. |
| | |
| Aptidões e competências informáticas | Domínio do software Office (Word, Excel e PowerPoint, Publisher);Conhecimentos básicos de Labview, Statistic, Matlab, Visio;Facilidade de navegação na Internet. |
| Aptidões e competências artísticas | Participação durante 2 anos no Coro Misto do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra; Membro do Rancho Centro Sócio-Cultural, Recreativo e Folclórico da Charneca. |
| Outras aptidões e competências | Praticante de jogging, leitura regular. |
| | |
| Carta de condução | Carta de condução da categoria B |
| Informação adicional | Certificado de participação nas aulas de Inglês, duração de 5 meses (Setembro de 2007 a Fevereiro de 2008); Projecto de 5ºAno: ‘’Anteprojecto de uma unidade fabril de produção de biodiesel’’. A realização deste revelou-se bastante enriquecedor, pois permitiu aplicar a formação adquirida ao longo do percurso académico, assim como desenvolver a capacidade de gerir o tempo de forma a cumprir rigorosos prazos de entrega previamente estabelecidos. Proporcionou ainda um crescimento a nível pessoal devido à elevada carga horária, ao trabalho de equipa e entreajuda entre os grupos, desenvolvendo assim a capacidade de argumentação de forma a defender pontos de vista de forma credível e aumentando a autoconfiança. Práticas de Engenharia Química 3ºAno: “Estudo electroquímico de sabões comerciais e de Dodecil Sulfato de Sódio”. Este trabalho dividiu-se em duas partes, na primeira estudou-se a Concentração Micelar Crítica (CMC), o número de carbonos e o peso molecular de cada sabão comercial (Glicerina, Clarim, Azul e Branco e Dove) usando a condutimetria e medidas de pH. A segunda parte deste trabalho centrou-se na determinação da CMC do surfactante Dodecil Sulfacto de Sódio (SDS), sem aditivos e com aditivos à temperatura de 25 ºC, usando as mesmas técnicas. Participação na workshop “Energias Renováveis: Casos e Perspectivas” no dia 19 de Maio de 2004. |
| | |
| | Os trabalhos durante as férias escolares permitiram a interacção com diversas pessoas e ambientes, facilitando assim a adaptação a situações diferentes. |