| | |
| Datas | De Outubro de 2006 a Julho de 2008 |
| Designação da qualificação atribuída | Bacharelato em Engenharia Civil |
| Principais disciplinas/competências profissionais | Fundamentos em Estruturas, Resistência dos Materiais, Betão Armado, Dimensionamento, Solos, Topografia, Hidráulica, Vias de Comunicação |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de castelo BrancoAvenida do Empresário6000-767 Castelo Branco |
| Nível segundo a classificação nacional ou internacional | Com média final de 12 valores |
| Datas | Setembro de 2000 |
| Designação da qualificação atribuída | Curso de Informática na Óptica do Utilizador |
| Principais disciplinas/competências profissionais | Fundamentos em Estruturas, Resistência dos Materiais, Betão Armado, Dimensionamento, Solos, Topografia, Hidráulica, Vias de Comunicação |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | INFORtunium, Academia de Informática, Lda.AV. Fernão Magalhães, HAB. 3.34300 - Porto |
| Nível segundo a classificação nacional ou internacional | Com classificação final de 18 valores |
| Aptidões e competências pessoais | |
| | |
| Língua(s) materna(s) | Português |
| | |
| Outra(s) língua(s) | |
| Auto-avaliação | | Compreensão | Conversação | Escrita |
| Nível europeu (*) | | Compreensão oral | Leitura | Interacção oral | Produção oral |
| Inglês | | B1 | Utilizador Independente | B1 | Utilizador Independente | A1 | Utilizador Elementar | A2 | Utilizador Elementar | A1 | Utilizador Elementar |
| Francês | | B1 | Utilizador Independente | B1 | Utilizador Independente | A1 | Utilizador Elementar | A2 | Utilizador Elementar | A1 | Utilizador Elementar |
| | (*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR) |
| | |
| Aptidões e competências sociais | - Vice-Presidente do Núcleo de Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologias do Instituto Politécnico da Castelo Branco - Secretária do Concelho Fiscal do Núcleo de Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologias do Instituto Politécnico da Castelo Branco |
| | |
| Aptidões e competências de organização | - Tesoureira da Direcção da Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologias do Instituto Politécnico da Castelo Branco - Membro Efectivo da Assembleia de Representantes da Escola Superior de Tecnologias do Instituto Politécnico da Castelo Branco - Membro Efectivo do Conselho Pedagógico da Escola Superior de Tecnologias do Instituto Politécnico da Castelo Branco - Organização e participação nas X, IX, VIII Jornadas de Engenharia Civil com os temas, “Grandes Obras de Engenharia em Portugal”, “Tecnologias Renováveis” e Reflectir e Inovar” |
| | |
| | |
| | |
| Aptidões e competências informáticas | Software na óptica do utilizador:Word, Excel, PowerPoint, Project, Mathematica 5.2, Robot Milennium, AutoCAD |
| | |
| Aptidões e competências artísticas | Descreva estas competências e indique o contexto em que foram adquiridas. Facultativo (ver instruções) |
| | |
| Carta de condução | Carta de Veículos Ligeiros (B) |
| | |
| Informação adicional | - Participação no Seminário Técnico “ Reabilitação, Reparação e renovação de Condutas e Tubagens Enterradas sem abertura de Valas2, MANVIA S.A. - Participação no programa de Mobilidade Sustentável da Câmara Municipal de Castelo Branco - Participação nas VII, V e IV Jornadas de Engenharia Civil com os temas “Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente”, “Patologias e Reabilitações de Edifícios”, “Planeamento, Ornamento do Território e as Novas Tecnologias” - Participação no Ciclo de Palestras “instalações Públicas e Prediais – Tubagens e Acessórios” e “Poliestireno Extrudido – Características e Aplicações”, COPRAX E ACEPE - Curso de Introdução Teórico-prático ao Método dos Elementos Finitos em Matlab, pelo Prof. Doutor António J.M. Ferreira da FEUP - Arquitectura: projecto arquitectónico de um edifício de 7 andares - Vias de Comunicação: Projecção de uma estrada com perfil de IP - Projecto final de licenciatura: Cálculo de estabilidade de um edifício de 4 andares, mais cave - Projecto de Hidráulica: Projecção de uma Rede de Abastecimento de Água e de uma Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas |
| | |
| | - Disponibilidade Imediata e para todo o país |
| | |
| | |