| | |
| |
| EuropassCurriculum Vitae | |
| | |
| Informação pessoal | |
| Apelido (s) / Nome (s) próprio (s) | Ribeiro Lopes, Juliana |
| Morada (s) | Rua Paraíso, nº42 – 2ºDto 2410-233 Pousos – Leiria (Portugal) |
| Telefone (s) | 249 581 433 | Telemóvel | 912 157 890 |
| Endereço (s) de correio electrónico |
Este endereço de email está protegido contra spam bots, precisa de ter o Javascript activado para poder visualiza-lo
|
| Data de nascimento | 02/09/1984 |
| Sexo | Feminino |
| | |
| Experiência profissional | |
| | |
| Datas | 05/10/2007 - 08/02/2008 |
| Função ou cargo ocupado | Estágio Curricular – Tema: Formação Profissional |
| Principais actividades e responsabilidades | Apoio nos processos de Formação Intra e Inter EmpresasApoio nos processos de Recrutamento e Selecção: testes psicotécnicos, entrevistas. Realização do Diagnóstico de Necessidades de Formação Realização da Descrição e Análise de Funções |
| Nome e morada do empregador | Factor H - Leiria |
| Tipo de empresa ou sector | Consultora de Gestão e Recursos Humanos |
| | |
| Datas | 09/06/2008 - 31/12/2008 |
| Função ou cargo ocupado | Administrativa de Recursos Humanos |
| Principais actividades e responsabilidades | Apoio na Gestão de Clientes Apoio na Gestão dos Colaboradores: Contratos, Vencimentos, Acidentes Trabalho, Segurança SocialOrganização e Arquivo dos Processos IndividuaisRealização da Entrevista no acto da inscrição, Marcação de Entrevistas com futuros Colaboradores Clientes e Centros de Emprego. |
| Nome e morada do empregador | Flexilabor - Grupo Pessoas e Soluções |
| Tipo de empresa ou sector | Trabalho Temporário |
| | |
| Educação e formação | |
| | |
| Datas | 26/11/2008 - 18/12/2008 |
| Designação da qualificação atribuída | Gestão da Qualidade |
| Principais disciplinas/competências profissionais | Procedimentos de Qualidade Rede de Processos Instrução Técnica Registos |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | ACISO - Ourém () |
| | |
| Datas | 10/10/2005 - 22/07/2008 |
| Designação da qualificação atribuída | Gestão de Recursos Humanos |
| Principais disciplinas/competências profissionais | Recrutamento e SelecçãoGestão da FormaçãoGestão dos Recursos HumanosDireito do trabalho e Segurança SocialCAP – Formador |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | ISLA - Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria |
| Nível segundo a classificação nacional ou internacional | 14 Valores |
| | |
| Datas | 09/2002 - 06/2005 |
| Designação da qualificação atribuída | Gestão de Empresas |
| Principais disciplinas/competências profissionais | ContabilidadeEconomiaMarketing Direito Gestão |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Escola Superior de Tecnologias e Gestão de Leiria |
| | |
| Datas | 09/1999 - 07/2002 |
| Designação da qualificação atribuída | Curso tecnológico de Administração |
| Principais disciplinas/competências profissionais | Contabilidade |
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Escola Secundária de Ourém |
| Nível segundo a classificação nacional ou internacional | 12 Valores |
| | |
| Aptidões e competências pessoais | |
| | |
| Primeira língua | Português |
| | |
| Outra(s) língua(s) | |
| Auto-avaliação | | Compreensão | Conversação | Escrita |
| Nível europeu (*) | | Compreensão oral | Leitura | Interacção oral | Produção oral | |
| Inglês | | B2 | Utilizador independente | B2 | Utilizador independente | B2 | Utilizador independente | B1 | Utilizador independente | B1 | Utilizador independente |
| Francês | | A1 | Utilizador básico | A1 | Utilizador básico | A1 | Utilizador básico | A1 | Utilizador básico | A1 | Utilizador básico |
| | (*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR) |
| | |
| Aptidões e competências sociais | Espírito de equipaRápida AdaptaçãoBoa Comunicação |
| | |
| Aptidões e competências informáticas | Bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador (Word, Excel, Power Point, Primavera, SPSS, Humantrain, GTT) |
| | |
| | |
| | |
| Carta de condução | B e viatura própria |